WANBO.COM万搏娱乐(集团)科技公司企业负责人2022年度薪酬情况
WANBO.COM万搏娱乐(集团)科技公司企业负责人2022年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止 时间 |
2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
|||||
郭明星 | 党委书记、董事长 | 1-12月 | 72.63 | 17.73 | 无 | 否 | 0 |
葛云程 | 总经理 | 1-12月 | 72.63 | 17.73 | 无 | 否 | 0 |
段远刚 | 总会计师 | 1-12月 | 65.37 | 17.73 | 无 | 否 | 0 |
王劲雨 | 副总经理 | 1-12月 | 60.65 | 17.73 | 无 | 否 | 0 |
戚志胜 | 副总经理 | 1-12月 | 62.46 | 17.73 | 无 | 否 | 0 |
韩松 | 副总经理 | 9-12月 | 20.22 | 6.21 | 无 | 否 | 0 |
张德华 | 党委副书记、副总经理 | 1-12月 | 67.85 | 17.73 | 无 | 否 | 0 |
洪艳华 | 党委副书记、工会主席 | 1-2月 | 10.36 | 3.07 | 无 | 否 | 0 |
袁新民 | 纪委书记 | 1-12月 | 62.46 | 17.73 | 无 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。 |